Roll-ups (enrollables…) y porta-banners : soluciones ideales para pequeños presupuestos, pequeñas superficies o para equipar fuerzas de venta.
Productos polivalentes, ultra-portátiles (menos de 5kg), montados en algunos segundos, presentando gráficas de tela perfectamente tensadas para obtener una comunicación impactante
DESCUBRA NUESTROS CONSEJOS PARA ELEGIR EL ENROLLABLE O PORTA-BANNER QUE RESPONDE A SUS NECESIDADES
Nombre del producto produit | one.R1/R2 | set | match.slim | sprint | lite.banner |
Tipo | Enrollable / Retráctil | Enrollable / Retráctil | Enrollable / Retráctil | Porta-banner / No retráctil | Porta-banner / No retráctil |
Estructura | - Mástil en 3 partes guardado dentro de la carcasa de aluminio | - Mástil telescópico con dos aros de sujeción que se guarda dentro de la carcasa de aluminio |
| - Mástil telescópico con 2 aros de sujeción | - Mástil híbrido en 2 partes y telescópicos |
Gráfica | 1 gráfica impresa por sublimación sobre tela. Impreso a 1 cara. | 1 gráfica impresa por sublimación sobre tela. Impreso a 1 cara. | 1 gráfica impresa por sublimación sobre tela. Impreso a 1 cara. | 1 gráfica impresa por sublimación sobre tela. Impreso a 1 cara. Posibilidad de enganchar 2 gráficas dorso a dorso. | 1 gráfica impresa por sublimación sobre tela. Impresión a una cara. |
Funda de transporte incluida | x | x | x | x | x |
Tiempo de montaje | Menos de 1 minuto | ||||
Doble cara | x (one.R2) | x | |||
Sistema reposicion de imagen | Colgador con enganche de clip | Sistema Easy-change (ECI) + colgador con enganche | Sistema Easy-change (ECI) + colgador con enganche de clip | Colgador y zócalo con enganche de clip | Colgador y zócalo con enganche de clip |
Foco compatible | Foco clipante 50W | Foco 50W | Foco clipante 50W | Foco 50W | Foco clipante 50W |
Altura | Mástil fijo, a 2070 mm | Mástil telescópico - Mínimum : 910 mm / Máximum : 2180 mm | Mástil fijo, a 2070 mm | Mástil telescópico - Mínimum : 1030 mm / Máximum : 2900 mm | Mástil telescópico - Mínimum : 1570 mm / Máximum : 2030 mm |
Altura gráfica | 2000 mm | Mínimum : 700 mm / Máximum : 2100 mm | 2000 mm | Mínimum : 630 mm / Máximum : 2500 mm | 2000 mm |
Anchura (estructura + gráfica) | 810 mm | set.600 = 630 mm / set.800 = 830 mm / set.1000 = 1030 mm / set.1200 = 1230 mm | 472 mm | sprint.600 = 600 mm / sprint.800 = 800 mm / sprint.1000 = 1000 mm / sprint.1200 = 1200 mm | lite.banner 600 = 600 mm / lite.banner 800 = 800 mm |
Anchura gráfica | 800 mm | 600, 800, 1000 o 1200 mm | 470 mm | 600, 800, 1000, o 1200 mm | 600 o 800mm |
Profundidad | one.R1 = 100 mm / 386 mm con patas desplegadas | 130 mm / 310 mm con patas desplegadas | 100 mm / 320 mm con patas desplegadas | 526 mm | 302 mm |
Garantía | 1 año | 2 años |
STANDS PARAGUAS Y MUROS DE IMAGEN
Stands paraguas, pop-ups y muros de imagen.
Soluciones visuales resistentes y duraderas.
Amplias superficies de comunicación para un impacto intensificado.
Stands portátiles, fáciles de transportar (menos de 15kg) y de montar (entre 30s y 10mn).