xpressions es una gama de stands paraguas que integra varias gráficas de tela impresas por sublimación.
Las numerosas formas de estructuras y la posibilidad de unir gráficas de todos los tamaños sobre dos niveles de profundidad permiten multiplicidad de configuraciones.
Las gráficas están siempre fijadas a la estructura, ¡el montaje y desmontaje son por tanto simples, rápidos e intuitivos!
Ligeros y poco voluminosos, podrá transportar los stands xpressions a todas partes.
Formatos standard y características técnicas
xpressions.1x3 | xpressions.2x3 | xpressions.3x3 | xpressions.4x3 | |
Estructura | Estructura de aluminio, conectores magnéticos y fijación mediante ojales. Patas estabilizadoras regulables | |||
Gráfica | Gráfica extensible impresa por sublimación sobre tela. Impresión a 1 cara | |||
Cantidad y formato de las gráficas | 3 gráficas 1x1 | 6 gráficas 1x1 | 9 gráficas 1x1 | 8 gráficas 1x1 + 1 gráfica diamante + 1 gráfica 2x2 |
Tiempo de montaje | Menos de 30 segundos | |||
Anchura (estructura + gráfica) | 790 mm | 1580 mm | 2380 mm | 3160 mm |
Altura (estructura + gráfica) | 2400 mm max | |||
Profundidad (estructura + gráfica) | 310 mm | |||
Peso (estructura + gráfica) | 2,6 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg |
Embalaje | Suministrado con bolsa de nylon flexiblee | |||
Bolsas flexibles compatibles: TRB013, TRB015 y TRB018 | Bolsas flexibles compatibles: TRB015 | |||
Garantía | 5 años |
xpressions pyramide S | xpressions pyramide M | xpressions pyramide L | xpressions.argyle | |
Estructura | Estructura de aluminio, conectores magnéticos y fijación mediante ojales. Patas estabilizadoras regulabless | |||
Gráfica | Gráfica extensible impresa por sublimación sobre tela. Impresión a una cara | |||
Cantidad y formato de las gráficas | 3 gráficas 1x1 | 6 gráficas 1x1 | 10 gráficas 1x1 | 4 gráficas 1x1 + 1 gráfica 2x2 |
Tiempo de montaje | Menos de 30 segundos | |||
Anchura (estructura + gráfica) | 2270 mm | 3380 mm | 4480 mm | 3370 mm |
Altura (estructura + gráfica) | 1700 mm | 2225 mm | 2800 mm | 2225 mm |
Profundidad (estructura + gráfica) | 310 mm | |||
Peso (estructura + gráfica) | 2,6 kg | 5,1 kg | 6,7 kg | 5,4 kg |
Embalaje | Suministrado con bolsa de nylon flexible | |||
Bolsas flexibles compatibles: TRB013, TRB015 y TRB018 | Bolsas flexibles compatibles: TRB015 | |||
Garantía |
Plantillas
Plantilla xpressions. 1x1xs
Plantilla xpressions. 1×1
Plantilla xpressions. 1×1-Des
Plantilla xpressions. 1×1 Diam
Plantilla xpressions. 1x2xs
Plantilla xpressions. 1×2
Plantilla xpressions. 1x3xs
Plantilla xpressions. 1×3
Plantilla xpressions. 2×2
Plantilla xpressions. 2×3
Plantilla xpressions. 3×3
Plantilla xpressions. 4×3