contour está compuesto de una estructura de aluminio tubular y cubierta de tela extensible.
La estructura se monta rápidamente sin herramientas ni accesorios.
La gráfica se pone como un calcetín y recubre la totalidad del marco con un resultado excepcional.
contour es evolutivo : los marcos se conectan entre ellos y los accesorios opcionales transforman los marcos en stands de feria.
Ligero y poco voluminoso, contour se transporta a todas partes dentro de su bolsa de transporte con ruedas.
contour es la solución de stand de feria perfecta para aquellos que deseen ser autónomos.
Transporte contour muy fácilmente
contour es una solución ultra compacta y ligera que puede llevar a cualquier lado gracias a su bolsa de transporte con ruedas. Todo queda perfectamente ordenado y protegido. Los tubos se fijan mediante abrazaderas de sujeción, y la gráfica se desliza dentro de un bolsillo de plástico.
¡ Su montaje es un juego de niños !
Un marco contour se monta y desmonta en menos de 10 minutos, sin ninguna herramienta, ni accesorios. Los conectores se clipan a los tubos y un sistema de marcas sobre cada perfil hace que el ensamblaje sea perfectamente intuitivo. La gráfica se instala muy fácilmente como un calcetín. Dispondrá de más tiempo que podrá dedicar a sus clientes.
Sea espectacular
Gracias a la gráfica que recubre en su integridad la estructura de aluminio anodizado, contour ofrece una comunicación impactante. La impresión por sublimación sobre tela confiere a las gráficas una reproducción de los colores excepcional y duradera. La gráfica puede ser impresa a una cara pudiendo elegir el dorso de color blanco o negro o impresa por las dos caras.
Su cuidadoso diseño no dejará indiferente a nadie.
Añada accesorios
contour dispone de una amplia gama de accesorios : focos.LED, marco TV, marco estanterías, arcos. Se pueden unir marcos entre si para crear múltiples configuraciones. Visite la página de stand stand contour para saber más.
Numerosas aplicaciones
contour es la solución ideal para sus eventos, sus acciones en tiendas y en centros comerciales.
Formatos standard y características técnicas
contour.3x10 | contour.3x8 | contour.5x8 | contour.8x8 | contour.10x8 | contour.20x8 | contour curvo 8x8 en forma de S | contour curvo 8x8 en forma de C | contour curvo 10x8 en forma de C | |
Estructura | Tubos de aluminio anodizado de 34 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, 1143 mm de longitud máxima. | ||||||||
Numero de pies | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
Gráfica | Gráfica impresa por sublimación sobre tejido extensible inarrugable. Impreso a una cara con una tela: negro, o impreso a doble cara como opción. | ||||||||
Tiempo de montaje | Menos de 10 minutos | ||||||||
Anchura (estructura + gráfica) | 900 mm | 1450 mm | 2340 mm | 2900 mm | 5800 mm | 2445 mm | 2382 mm | 2963 mm | |
Altura (estructura + gráfica) | 3260 mm | Altura standard 2340 mm | 2400 mm | ||||||
Profundidad (estructura + gráfica) | 500 mm (anchura de las patas) | 943 mm | 565 mm | 555 mm | |||||
Peso (estructura + gráfica) | 7 kg | 5,2 kg | 7,4 kg | 8,9 kg | 11,4 kg | 20,7 kg | 13,6 kg | 17,3 kg | |
Embalaje | Entregado en una bolsa con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | Entregado en 2 bolsas con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | Entregado en una bolsa con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | Entregado en una bolsa con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | Entregado en una bolsa con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | ||||
Garantía |
contour ola 8x8 | contour ola 10x8 | contour.inclinado 3x8 biselado | contour.inclinado 8x8 biselado | contour.inclinado 10x8 biselado | contour.inclinado 5x8 ladeado | contour.inclinado 8x8 ladeado | |
Estructura | Tubos de aluminio anodizado de 34 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, 1143 mm de longitud máxima | ||||||
Numero de pies | 0 | 2 | |||||
Gráfica | Gráfica impresa por sublimación sobre tejido extensible inarrugable. Impreso a una cara con una tela negro | ||||||
Tiempo de montaje | Menos de 10 minutos | ||||||
Anchura (estructura + gráfica) | 2340 mm | 2900 mm | 900 mm | 2340 mm | 2900 mm | 1980 mm | 2810 mm |
Altura (estructura + gráfica) | 2340 mm | ||||||
Profundidad (estructura + gráfica) | 541 mm | 500 mm (anchura de las platas) | |||||
Peso (estructura + gráfica) | 10,6 kg | 12,6 kg | 6 kg | 10 kg | 11 kg | 7 kg | 10 kg |
Embalaje | Entregado en una bolsa con ruedas TRB037 con abrazaderas de sujeción de los tubos | ||||||
Garantía |